ホーム > 製造能力および工程

✠ 製造能力
加工精度:-
カッティング材料:
真鍮/銅 | C1100 | C1020 | C2600 | C2700 | C27200 | C3501 | C35300 |
C36000 | C3601 | C3602 | C3603 | C3604 | |||
C6802 | C6804 | ||||||
C5441 | C54400 | C17300 | C19160 | C14500 | |||
ステンレス鋼 | SUS303 | SUS303CU | SUS304 | SUS304F | SUS304L | SUS316L | SUS316F |
SUS410 | SUS416 | SUS416F | SUS416FC | SUS420F | SUS420J2 | SUS430 | |
SUS430F | SUS440C | SUS630 | |||||
合金工具鋼 | SKD11 | SK4 | SKD61 (FDAC) |
||||
アルミ | A2011 | A2024 | |||||
A6061 | A6063 | A6082 | A7075 | ||||
炭素鋼 | 1045 | 1144 | |||||
削鋼 | 12L14 | 1215 | |||||
合金結構鋼 | SCM415 | SCM415L | SCM435 | SCM440 | AISI8620 | ||
軸受鋼 | SUJ2 | ||||||
エンジニアリングプラスチック | POM | PEEK | PVC | PA66 | PTFE | PETP | UPE |
ABS |
加工可能なサイズ: DIA 0.5mm~25.0mm.
✠ 生產フロー
當社では、品質を確保するため、各階の生產ラインに検査室を設け、加工製品をランダムに検査しています。
![]() |
![]() |
原料 | 原料テスト |
![]() |
![]() |
I P QC | 產 品 量 產 |
![]() |
|
F Q C |