首頁 > 製程能力與流程

✠ 製程能力
加工精密度:
-
原料:
黃銅/銅 | C1100 | C1020 | C2600 | C2700 | C27200 | C3501 | C35300 |
C36000 | C3601 | C3602 | C3603 | C3604 | |||
C6802 | C6804 | ||||||
C5441 | C54400 | C17300 | C19160 | C14500 | |||
不銹鋼 | SUS303 | SUS303CU | SUS304 | SUS304F | SUS304L | SUS316L | SUS316F |
SUS410 | SUS416 | SUS416F | SUS416FC | SUS420F | SUS420J2 | SUS430 | |
SUS430F | SUS440C | SUS630 | |||||
合金工具鋼 | SKD11 | SK4 | SKD61 (FDAC) |
||||
鋁 | A2011 | A2024 | |||||
A6061 | A6063 | A6082 | A7075 | ||||
碳鋼 | 1045 | 1144 | |||||
切削鋼 | 12L14 | 1215 | |||||
合金結構鋼 | SCM415 | SCM415L | SCM435 | SCM440 | AISI8620 | ||
軸承鋼 | SUJ2 | ||||||
工程塑料 | POM | PEEK | PVC | PA66 | PTFE | PETP | UPE |
ABS |
可加工的尺寸: DIA 0.5mm~25.0mm.
✠ 生產流程
為確保產品品質,本公司在每樓層生產線均配備檢驗室,加工產品隨機檢測,確保品質。
![]() |
![]() |
進 料 | 進 料 檢 驗 |
![]() |
![]() |
I P QC | 產 品 量 產 |
![]() |
|
F Q C |